Herkunftsort:
China
Markenname:
Yu Feng
Modellnummer:
Anpasste Herkunft
Treten Sie mit uns in Verbindung
Optische Glaslinsen
Konvexe Linsen umfassen: A,B,C FKonkave Linsen umfassen: D,E,F
![]()
D=Durchmesser
R=Radius
TC = Mitteldicke
TE=Kantendicke
Technische Parameter:
| Spezifikationen | Normal | Hohe Präzision | Mfg.Limit |
| Material: | H-K9L | H-K9L | H-K9L |
| Entwurfsindex: | 1.5168 | 1.5168 | 1.5168 |
| Durchmesser Toleranz | +0/-0,1 mm | +0/-0,1 mm | +0/-0,1 mm |
| Ausmaß der Abweichung: | +/- 0,1 mm | +/- 0,1 mm | +/- 0,1 mm |
| Toleranz der Brennweite: | +/-2% | +/-2% | +/-2% |
| Zentrierung: | 3 Bogenmin | 3 Bogenmin | 3 Bogenmin |
| Oberflächenqualität: | 60 bis 40 | 20 bis 40 | 20 bis 40 |
| Oberflächenbild: | 3 Lambda | 2 Lambda | 2 Lambda |
| Oberflächenunregelmäßigkeit: | 1 Lambda | 1 / 4 Lambda | 1 /4 lambda |
| Klarer Schnitt: | > 80% | > 90% | > 95% |
| Bevel: | +/- 0,2*45 Grad | +/- 0,2*45 Grad | +/- 0,2*45 Grad |
Anwendungsbereiche unserer Produkte
Die von unserer Firma hergestellten optischen Elemente werden in militärischer, Luft- und Raumfahrtindustrie, chemischer Industrie, der öffentlichen Sicherheitsuntersuchung, medizinischen Instrumenten, optischer Kommunikation und Umweltüberwachung weit verbreitet.Fotoelektrische Detektion, Kamerafotografie,Scan-Laser-Instrument, Projektion,Korrosionsfeste Glasfenster, druckdichte Fenster, hochtemperaturfähige Fenster, Glasplatten und andere Bereiche.
Wir können Design, Produktion, Beschichtung liefern.
Zement, Montage nach Kundenwunsch.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt